
Talinn 5×10 68mm vs Vienna 8,3×11 68mm
Beide modellen vallen onder Houten Chalets.
Talinn 5×10 68mm vs Vienna 8,3×11 68mm
Twijfel je tussen de Talinn 5×10 68mm en de Vienna 8,3×11 68mm? We zetten beide modellen objectief naast elkaar — zonder marketingpraat.
Beide modellen vallen onder onze houten chalets.
Liever advies op maat? Plan een afspraak in onze showroom in Amstelveen.
| Specificatie | Talinn 5×10 68mm | Vienna 8,3×11 68mm |
|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 43.413 | € 38.279 |
| Beschikbaarheid | Leverbaar | Leverbaar |
| Wanddikte in mm | 68 | 68 |
| Breedtemaat in m | 5 | 11 |
| Dieptemaat in m | 10 | 8.3 |
| Type dak | Zadeldak | Zadeldak |
| Buitenmaten in m | 5x10 m | 11+2 x 8.3+4 m |
| Dakhoek in graden | 45 | — |
| Binnenmaten in m | 4.66 | 7.96 |
| Afmetingen ramen | 0,92 x 1,30,92 x 0,7 | 0,52 x 0.51.98 x 0.71.98 x 0,850.92 x 0.70.92 x 1.3 |
| Houtsoort | Noord Europees Vurenhout | Noord Europees Vurenhout |
| Oppervlakte m² binnenmaat | 93.4 | 84.9 |
| Dakgoot hoogte in cm | 2.35 | — |
| Afm deur met kozijn in cm | 145 x 184 | 145 x 184 |
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen Talinn 5×10 68mm en Vienna 8,3×11 68mm?
De belangrijkste verschillen zitten in prijs, afmeting en uitvoering. Bekijk de specificatie-tabel hierboven voor een complete vergelijking.
Welke is geschikter voor mij?
Dat hangt af van je tuin, gebruik en budget. Onze adviseurs helpen je vrijblijvend — telefonisch of in de showroom.
Worden beide modellen door jullie geplaatst?
Ja, ons eigen montageteam plaatst beide modellen vakkundig in heel Nederland.
