
Porto 9,2×13,2 68mm vs Gelderland 10,01×16,69 68mm
Beide modellen vallen onder .nl Uw thuis voor houten woningen.
Porto 9,2×13,2 68mm vs Gelderland 10,01×16,69 68mm
Twijfel je tussen de Porto 9,2×13,2 68mm en de Gelderland 10,01×16,69 68mm? We zetten beide modellen objectief naast elkaar — zonder marketingpraat.
Beide modellen vallen onder onze .nl uw thuis voor houten woningen.
Liever advies op maat? Plan een afspraak in onze showroom in Amstelveen.
| Specificatie | Porto 9,2×13,2 68mm | Gelderland 10,01×16,69 68mm |
|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 64.119 | € 61.362 |
| Beschikbaarheid | Leverbaar | Leverbaar |
| Wanddikte in mm | 68 | 68 |
| Breedtemaat in m | 9.2 | 16.69 |
| Dieptemaat in m | 13.2 | 10.01 |
| Type dak | Zadeldak | Lessenaarsdak |
| Buitenmaten in m | 9.2 x 13.2 m | 10.01 x 16.69 m |
| Binnenmaten in m | 8.86 | 16.54 |
| Afmetingen ramen | 0,92 x 1,30,52 x 0.51.98 x 1.50.92 x 0.71.98 x 0.5 | 0,52 x 0.51.98 x 1.51.98 x 0,850.39 x 1.50.39 x 0.7 |
| Houtsoort | Noord Europees Vurenhout | Noord Europees Vurenhout |
| Oppervlakte m² binnenmaat | 114.0 | 159.9 |
| Afm deur met kozijn in cm | 145 x 184 | 145 x 184 |
| Aantal m² terras | 29.9 | 37.1 |
| Funderingsmaat in m | — | 11.57 x 9.66 |
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen Porto 9,2×13,2 68mm en Gelderland 10,01×16,69 68mm?
De belangrijkste verschillen zitten in prijs, afmeting en uitvoering. Bekijk de specificatie-tabel hierboven voor een complete vergelijking.
Welke is geschikter voor mij?
Dat hangt af van je tuin, gebruik en budget. Onze adviseurs helpen je vrijblijvend — telefonisch of in de showroom.
Worden beide modellen door jullie geplaatst?
Ja, ons eigen montageteam plaatst beide modellen vakkundig in heel Nederland.
